BRAND NAME | GENERIC | PRIVATE INS | PART D | LIS DENIAL | % OOP | $ OOP | MEDICARE | FPL | SUPPLY | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novolin 70-30 | human insulin isophane suspension and 30% regular, human insulin injection | NO | YES | NO | NO | 1000 | YES | 300 | 90 Day | 152 |
Auvi-Q Injectable | epinephrine | NO | YES | YES | 5 | NO | YES | 250 | 120 Day | 4500 |
Cialis | tadalafil | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 109.56 |
Cymbalta | duloxetine | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 502.63 |
Effient | prasugrel | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 416.93 |
Evista | raloxifene | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 53 |
Humalog | insulin lispro | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 77.14 |
Humalog Mix50/50 | insulin lispro | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 264.04 |
Humalog Mix75/25 | insulin lispro | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 264.04 |
Humatrope | somatropinå | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 784.98 |
Humulin 70/30 | insulin human | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 138.35 |
Humulin N | nph human insulin | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 138.35 |
Humulin R | regular insulin humanå | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 138.35 |
Prozac | fluoxetine | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 435.36 |
Quinidine Gluconate | quinidine gluconate | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 23 |
Strattera | atomoxetine | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 428.88 |
Symbyax | olonzapine/fluoxetine | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 698.24 |
Zyprexa | olanzapine | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 423.18 |
Zyprexa Relprevv | olanzapine | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 637.86 |
Zyprexa Zydis | olanzapine | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 670.99 |
Basaglar | insulin glargine injection | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 234.6 |
Humalog KwikPen | recombinant | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 292.53 |
Humalog Mix 50/50 | recombinant | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 292.53 |
Humalog Mix 50/50 KwikPen | recombinant | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 292.53 |
Humalog Mix 50/50 Pen | recombinant | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 292.53 |
Humalog Mix 75/25 | recombinant | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 292.53 |
Humalog Mix 75/25 Pen | recombinant | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 292.53 |
Humalog Pen | recombinant | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 292.53 |
Humalog U-200 KwikPen | recombinant | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 292.53 |
Humulin R (U-100) | insulin human isophane-human insulin | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 179 |
Humulin R (U-500) | insulin human isophane-human insulin | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 179 |
Trulicity | Dulaglutide | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Day | 770 |
Fiasp | Insulin aspart | NO | YES | NO | NO | 1000 | YES | 400 | 120 Day | 304.65 |
GlucaGen Hypokit | glucagon | NO | YES | NO | NO | 1000 | YES | 400 | 120 Day | 286.39 |
Prozac Weekly | Fluoxetine | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Days | 34.92 |
Taltz | ixekizumab | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 120 Days | 4200 |
Alphanate | antihemophilic factor human | YES | NO | NO | NO | NO | YES | 400 | 30 Day | 608.49 |
AlphaNine SD | coagulation factor IX (human | YES | NO | NO | NO | NO | NO | 400 | 30 Day | 699.52 |
Duzallo | allopurinol/lesinurad | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 300 | 30 Day | 387 |
Butrans Transdermal | buprenorphine | NO | YES | NO | NO | NO | YES | 139 | 30 Day | 288 |
OxyContin Tablets | oxycodone | NO | YES | NO | NO | NO | YES | 139 | 30 Day | 80.5 |
Analpram HC | hydrocortisone/pramoxine | NO | YES | NO | NO | NO | Determined case by case | 100 | 30 Day | 46.19 |
Suboxone | Buprenorphine | NO | NO | NO | NO | NO | 250 | 30 Day | 151 | |
Belviq | lorcaserin | Yes if not listed in the formulary | YES | NO | NO | NO | YES | 150 | 30 Day | 294.73 |
Auryxia | ferric citrate | NO | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 30 Day | 1100 |
Aptiom | eslicarbazepine acetate | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 250 | 30 Day | 945.55 |
AndroGel | testosterone | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 300 | 90 Day | 4801.94 |
Creon | pancrelipase | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 300 | 90 Day | 481.89 |
Gengraf Capsules | cyclosporine | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 300 | 90 Day | 165.3 |
HUMIRA | adalimumab | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 300 | 90 Day | 2477.43 |
Lupron | leuprolide acetate) | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 300 | 90 Day | |
Lupron Depot | leuprolide acetate) | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 300 | 90 Day | |
Lupron Depot-PED | leuprolide acetate) | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 300 | 90 Day | |
Norvir | ritonavir | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 300 | 90 Day | 277 |
Synthroid | levothyroxine | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 300 | 90 Day | 34.58 |
KALETRA | lopinavir/ritonavir | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 500 | 90 Day | 476.79 |
Complera | emtricitabine/rilpivirine/tenofovir disoproxil fumarate | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 500 | 90 Day | 2670 |
Zioptan Opthalmic Solution | tafluprost | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 200 |
Aerochamber Plus Flow-Vu | medical device | Must have no prescription coverage | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 39.61 |
Estrace | Estradiol | Yes if not listed in the formulary | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 dAY | 337 |
Zenpep | pancrelipase | YES | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 544 |
Avycaz | ceftazidime/avibactam | NO | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 359 |
Canasa | mesalamine | NO | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 1062 |
Armour Thyroid | thyroid desiccated | Yes if not listed in the formulary | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 44 |
Bystolic Tablets | nebivolol | Yes if not listed in the formulary | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 118.55 |
Fetzima ER Capsules | levomilnacipran | Yes if not listed in the formulary | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 323.36 |
Fetzima ER Capsules Titration Pack | levomilnacipran | Yes if not listed in the formulary | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 301.87 |
Linzess Capsules | linaclotide | Yes if not listed in the formulary | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 348.83 |
Namenda Oral Solution | memantine | Yes if not listed in the formulary | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 904.46 |
Namenda Tablets | memantine | Yes if not listed in the formulary | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 468.08 |
Namenda Titration Pak | memantine | Yes if not listed in the formulary | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 234.5 |
Namenda XR ER Capsules Titration Pack | memantine | Yes if not listed in the formulary | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 387.08 |
Namenda XRER Capsules | memantine | Yes if not listed in the formulary | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 387.08 |
Namzaric | memantine-donepezil | Yes if not listed in the formulary | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 449 |
Savella Tablets | milnaciprab | Yes if not listed in the formulary | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 318.26 |
Savella Titration Pack | milnaciprab | Yes if not listed in the formulary | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 291.82 |
Viibryd Patient Starter Kit | vilazodone | Yes if not listed in the formulary | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 224.42 |
Viibryd Tablets | vilazodone | Yes if not listed in the formulary | YES | YES | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 224.42 |
Corlanor | ivabradine | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 500 | 90 Day | 435 |
AmBisome | amphotericin B liposome | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 250 | 90 Day | |
Cresemba | isavuconazonium sulfate | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 250 | 90 Day | 304 |
Bydureon Vial ER | exenatide synthetic | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 613.83 |
Byetta Injection | exenatide | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 658.59 |
Farxiga Tablet | dapagliflozin | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 424.63 |
Kombiglyze XRTablet | saxagliptin/metformin | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 190.49 |
Movantik | naloxegol oxalate | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 362.04 |
Symlin Pen Injection | pramlintide acetate | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 943.78 |
Daliresp Tablets | roflumilast | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 317.56 |
Kombiglyze XR | Metformin,Saxaglipton | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 411.06 |
Lynparza | NO PROGRAM AVAILABLE | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | |
Onglyza | saxagliptin) | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | |
Pulmicort Flexhaler | budesonide | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 281 |
Symbicort | NO PROGRAM AVAILABLE | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 241 |
Tudorza Pressair | aclidinium bromide | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 278.87 |
Arimidex Tablet | anastrozole | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 549.97 |
Bevespi Aerosphere | glycopyrrolate/formoterol fumarate | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 360 |
Brilinta Tablet | ticagrelor | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 170.89 |
Faslodex Injection | fulvestrant | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 2013.52 |
Merrem Injection | meropenem | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 386.89 |
Pulmicort FlexhalerPowder | budesonide | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 186.94 |
Pulmicort RespulesInhalation | budesonide | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 354.88 |
Seroquel XR Tablet ER | quetiapine fumarate | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 485.95 |
Symbicort Inhaler | budesonide/formoterol fumarate dihydrate | NO | YES | NO | 3 | NO | YES | 300 | 90 Day | 308.45 |
Benlysta | belimumab | NO | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 3380 |
Aptivus Capsule | tipranavir | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 1519.72 |
Aptivus Oral Solution | tipranavir | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 507.22 |
Atrovent HFAAerosol | ipratropium bromide HFA | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 383 |
Combivent RespimatSpray | ipratropium bromide/albuterol | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 340.4 |
Glyxambi | Empagliflozin,Linaglipton | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 370.41 |
Jardiance | Empagliflozin | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 466.53 |
Jentadueto | Linaglipton,Metformin | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 438 |
Jentadueto XR | Linaglipton,Metformin | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 438 |
Pradaxa | dabigatran etexilate) | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 370.41 |
Pradaxa Capsule | dabigatran etexilate | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 370.41 |
Spiriva HandiHaler | tiotropium bromide | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 286 |
Spiriva HandiHaler Powder | tiotropium bromide | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 1101.18 |
Spiriva Respimat | tiotropium bromide | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 286 |
Stiolto Respimat | tiotropium bromide/olodaterol | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 370.41 |
Tradjenta Tablet | linagliptin | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 375.9 |
Viramune XR Tablet ER | nevirapine | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 861.06 |
Bethkis | tobramycin | Yes if not listed in the formulary | NO | NO | NO | NO | NO | 400 | 90 Day | 5643 |
Azor | amlodipine/olmesartan medoxmil | YES | NO | NO | NO | NO | YES | 200 | 90 day | 240 |
Benicar Tablets | olmesartan | NO | NO | NO | NO | NO | YES | 200 | 90 day | 320.2 |
Savaysa | edoxaban | NO | NO | NO | NO | NO | YES | 200 | 90 Day | 362.06 |
Welchol Oral Suspension | colesevelam | NO | NO | NO | NO | NO | YES | 200 | 90 Day | 576.32 |
Welchol Tablet | colesevelam | NO | NO | NO | NO | NO | YES | 200 | 90 day | 576.32 |
Gocovri | amantadine | Must be uninsured or underinsured | NO | NO | NO | NO | YES | 500 | 90 Day | 2146.87 |
Advair Diskus | fluticasone propionate/salmeterol xinafoate | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 296.83 |
Advair DiskusPowder | fluticasone propionate/salmeterol xinafoate | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 296.83 |
Advair HFA | fluticasone propionate/salmeterol xinafoate | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 360.95 |
Advair HFAAerosol | fluticasone propionate/salmeterol xinafoate | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 360.95 |
Anoro Ellipta | umeclidinium bromide/vilanterol trifenatate | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 345.27 |
Avandia | rosiglitazone maleate | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 180 |
Avandia Tablets | rosiglitazon/glimepiride | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 161.72 |
AvandiaTablet | rosiglitazone maleate | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 161.72 |
Avodart Soft Gelatin Tablets | dutasteride | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 211.87 |
Avodart Tablet | dutasteride | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 211.87 |
Bactroban Cream | mupirocin calcium | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 222.17 |
Bactroban Cream2 | mupirocin calcium | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 222.17 |
Bactroban Nasal Ointment | mupirocin calcium | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 168.98 |
Bactroban Ointment | mupirocin calcium | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 168.98 |
Bactroban Ointment; Nasal2 | mupirocin calcium | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 168.98 |
Bactroban Ointment2 | mupirocin calcium | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 168.98 |
Beconase AQ | beclomethasone | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 314 |
Beconase AQSpray; Nasal0.042 | beclomethasone | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 314 |
Breo Ellipta | fluticasone furoate/vilanterol trifenatate | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 317.59 |
Breo ElliptaInhalation Powder | fluticasone furoate/vilanterol trifenatate | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 317.59 |
Coreg CR | carvedilol phosphate | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 317.76 |
Coreg CR Capsule ER | carvedilol | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 317.76 |
DuacGel1/5 | clindamycin phosphate/benzoyl peroxide | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 387.06 |
Epivir-HBVOral Solution | lamivudine | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 128.71 |
Epivir-HBVTablet | lamivudine | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 479.31 |
Flovent Diskus | fluticasone propionate | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 163.36 |
Flovent HFA | fluticasone propionate | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 230.15 |
Imitrex Nasal Spray | sumatriptan | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 521.31 |
Imitrex Spray | sumatriptan | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 417.91 |
Incruse Ellipta | umeclidinium bromide | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 12049 |
Jalyn | dutasteride/tamsulosin | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 12049 |
Jalyn Capsule | dutasteride and tamsulosin | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 211.67 |
Lamictal ODTPatient Titration Kit | lamotrigine | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 719.23 |
Lamictal Tablet | lamotrigine | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 854.82 |
Lamictal XRPatient Titration Kit | lamotrigine | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 719.23 |
Lamictal XRTablet ER | lamotrigine | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 854.82 |
Malarone Tablet | atovaquone and proguanil | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 180 |
Mepron Suspension | atovaquone | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 1564.26 |
Potiga Tablet | ezogabine | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 1084.33 |
Relenza | zanamivir | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 60.05 |
Requip XL | ropinirole | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 555.11 |
Requip XL Tablet ER | ropinirole | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 162.94 |
Rythmol SR Capsule ER | propafeNO | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 800.84 |
Soriatane Capsule | acitretin | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 1621.74 |
Ventolin HFA Inhalant | albuterol sulfate | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 53.25 |
Veramyst Nasal Spray | fluticasone furoate | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 217.95 |
Veramyst Spray; Nasal | fluticasone furoate | NO | YES | NO | NO | 600 | YES | 250 | 90 Day | 218.15 |
Concerta | methylphenidate | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 354.66 |
Doxil | doxorubicin | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 1240.98 |
Duragesic CIIPatch | fentanyl transdermal system | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 3375.36 |
Edurant | rilpivirne | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 992.24 |
Elmiron | pentosan polysulfate sodium | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 50 |
Haldol Injection | haloperidol | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 212.9 |
Imbruvica | ibrutinib | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 14397.38 |
Intelence | etravirine | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 587.79 |
Invega | paliperidone palmitate | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 1170.92 |
Invega Sustenna ER | paliperidone palmitate | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 1147.07 |
Invokamet | canagliflozin; metformin hydrochloride | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 438.62 |
Invokamet XR | canagliflozin; metformin hydrochloride | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 438.62 |
Invokana | canagliflozin | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 462.74 |
Olysio Capsule | simeprevir | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 76315.2 |
Orthovisc Injection | high molecular weight hyaluronan | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 592 |
Pancreaze Capsule | pancrelipase | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 286.65 |
Prezista Tablet | darunavir | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 1096.99 |
Procrit Injection | epoetin alfa | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 5724.17 |
Remicade Vial | infliximab | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 1136.9 |
Risperdal ConstaInjection | risperidone | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 416.61 |
Risperdal M-TAB | risperidone | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 634.76 |
Risperdal Oral Solution | risperidone | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 380.32 |
Risperdal Tablet | risperidone | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 340.49 |
Simponi | golimumab | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 4642.89 |
Simponi ARIA | golimumab | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 1832.1 |
Sporanox Capsule | itraconazole | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 1677.28 |
Sporanox Oral Solution | itraconazole | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 341.37 |
Stelara | ustekinumab | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 10970.59 |
Sylvant | siltuximab | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 860.63 |
Topamax Capsule | topiramate | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 413.41 |
Topamax Tablet | topiramate | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 720.73 |
Tremfya | guselkumab | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 10095 |
Xarelto | rivroxaban | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 388.25 |
Yondelis | trabectedin | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 2679.46 |
Zytiga | abiraterone acetate | YES | YES | NO | 4 | NO | YES | 300 | 90 Day | 9138.7 |
Forteo | teriparatide | NO | YES | NO | NO | 1100 | YES | 300 | 90 Day | 2947.07 |
Asmanex TwisthalerInhalation | mometasone | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 309.92 |
Belsomra | suvorexant | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 337 |
Crixivan | indinavir sulfate | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 475 |
Diprolene Cream0.05 | betamethasone | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 197.16 |
Diprolene Lotion0.05 | betamethasone | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 199.41 |
Diprolene Ointment0.05 | betamethasone | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 197.16 |
Dulera Aerosol | mometasone furoate/formoterol fumarate dihydrate | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 299.19 |
Janumet | Metformin,Sitaglipton | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 457 |
Janumet Tablet | metformin/sitagliptin phosphate | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 391.89 |
Janumet XR | Metformin,Sitaglipton | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 457 |
Janumet XRTablet ER | metformin/sitagliptin phosphate | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 391.89 |
Januvia | Sitaglipton | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 457 |
Januvia Tablet | sitagliptin | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 388.66 |
Lotrisone Cream | clotrimazole/betamethasone | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 123.16 |
Maxalt Tablet | rizatriptan benzoate | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 226.29 |
Maxalt-MLTTablet | rizatriptan benzoate | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 226.28 |
Nasonex Spray | mometasone furoate monohydrate | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 244.58 |
Nitro-Dur | nitroglycerin | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 182.52 |
Proventil | albuterol sulfate | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | |
Proventil HFA | albuterol sulfate | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | |
Proventil HFA Aerosol | albuterol sulfate | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 88.06 |
Remeron Tablet | mirtazapine | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 173.59 |
Singulair | Montelukast Sodium | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 246 |
Singulair Asthma Oral Granules | montelukast sodium | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 222.17 |
Stromectol Tablet | ivermectin | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 15.71 |
Trusopt Ophthalmic Solution | dorzolamide | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 60 |
Vytorin Tablet | ezetimibe/simvastatin | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 319.95 |
Zetia | ezetimibe | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 369 |
Zetia Tablet | ezetimibe | YES | YES | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 323.02 |
EpiPen 2-PakInjection | epinephrine | YES | YES | NO | NO | NO | NO | 400 | 90 Day | 697 |
EpiPen Jr 2-Pak | NO PROGRAM AVAILABLE | YES | YES | NO | NO | NO | NO | 400 | 90 Day | 697 |
EpiPen Jr 2-Pak Injection | epinephrine | YES | YES | NO | NO | NO | NO | 400 | 90 Day | 697 |
Gleostine | lomustine | NO | NO | NO | NO | NO | YES | 200 | 90 Day | 350 |
Neoral | cyclosporine | YES | NO | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 75 |
Tobi | tobramycin | YES | NO | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 386 |
Tobi Podhaler | tobramycin | YES | NO | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 386 |
Afinitor | everolimus | YES | NO | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 3715.52 |
Afinitor Disperz | everolimus | YES | NO | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 3715.52 |
Arzerra | NO PROGRAM AVAILABLE | YES | NO | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 20000 |
AZO Suspension/ Drops | brinzolamide | YES | NO | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 292 |
Azopt | brinzolamide | YES | NO | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 292 |
Cipro | ciprofloxacin/dexamethasone sterile otic suspension | YES | NO | NO | NO | NO | YES | 400 | 90 Day | 257 |
